Primeira colocada, rua do Água Fresca, terá telão e show para estreia do Brasil, nesta quinta
A Prefeitura divulgou as outras cinco classificadas do concurso “Nossa rua é Hexa”: em 2º lugar, ficou a rua Rua Ipoema (25.007 votos), do bairro Pará; e em 3º a rua Rua dos Engraxates (18.161 votos), do Gabiroba. Elas já garantiram o telão, show e barraquinhas para torcer nos segundo e terceiro jogos do Brasil na primeira fase, marcados para a próxima semana. O anúncio foi feito pelo prefeito Marco Antônio Lage na sua live desta quarta-feira. A primeira colocada, rua Eufórbia, do Água Fresca, terá telão, show e barraquinhas para a estreia da seleção na Copa do Mundo, nesta quinta.
Na mesma live o prefeito anunciou as demais vencedoras da votação popular: 4º colocada, Rua João de Barro (14.625 votos), do bairro Pedreira, fará a festa caso a seleção passe para o primeiro mata-mata. As outras duas ruas terão a mesma estrutura se o time de Tite seguir no caminho do hexa: a 5ª colocada, Rua dos comerciantes (11.078 votos), do bairro Gabiroba , verá o segundo mata-mata. E a 6ª colocada, rua Rua Santa Catarina (10.220 votos), do bairro Novo Amazonas poderá assistir o Brasil no terceiro mata-mata.
Criado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, o concurso “Nossa rua é hexa” teve 90 inscrições. As 32 ruas que cumpriram os critérios da competição capricharam na criatividade. E a mobilização das comunidades, que coloriam de verde e amarelo ruas do centro de bairros e da zona rural, contagiou a cidade: foram 182.739 votos pela internet nas 20 horas em que o link ficou aberto para votação. Confira a lista completa:
Nome da Rua | Número do votos | Colocação |
Rua Euforbia – Água Fresca | 32138 | 1º Lugar |
Rua ipoema – Pará | 25007 | 2º Lugar |
Rua dos Engraxates – Gabiroba | 18161 | 3º Lugar |
Rua Joao de Barro – Pedreira | 14625 | 4º Lugar |
Rua dos comerciantes – Gabiroba | 11078 | 5º Lugar |
Rua Santa Catarina/ Novo Amazonas/ N 299 | 10220 | 6º Lugar |
Av. Stella Matutina – Vila Amélia | 7037 | 7º Lugar |
Rua Palmeiras – Aguá Fresca | 6561 | 8º Lugar |
Rua Minerva – Vila Amélia | 6183 | 9º Lugar |
Rua Diamante – Areão | 5922 | 10º Lugar |
Dr olinto Andrade – Para | 4801 | 11º Lugar |
Rua Três irmãos – Chacrinha | 4244 | 12º Lugar |
Rua São Francisco – Santa Marta | 3863 | 13º Lugar |
Rua Sebastião Calisto Da Mata – Vila São Geraldo | 3801 | 14º Lugar |
Rua do bar de Elieth – Ribeirão São José | 3601 | 15º Lugar |
Rua Emaus – Bethânia | 3496 | 16º Lugar |
Rua ipê do campo – Jardim dos ipês | 3192 | 17º Lugar |
Almir Pessoa – Gabiroba | 3158 | 18º Lugar |
Rua Martita – Campestre | 2962 | 19º Lugar |
Rua Itabirito – Campestre | 2875 | 20º Lugar |
MARIA HELENA SILVEIRA – Santa Ruth | 2508 | 21º Lugar |
Rua Turmalina – Areão | 2494 | 22º Lugar |
Rua Cristovam Pimentel Duarte – Fenix | 2477 | 23º Lugar |
Prça Augusto Guerra – Ipoema | 2276 | 24º Lugar |
Rua Castro Alves – Machado | 2211 | 25º Lugar |
Serro 395 praia | 2091 | 26º Lugar |
Rua Heliodoro do Carmo Silva – Vila São Geraldo | 1887 | 27º Lugar |
Rua João Paulo II – Boa Esperança | 1825 | 28º Lugar |
Rua José Candido da Silva – Clovis Alvim II | 1499 | 29º Lugar |
Avenida 10 – SANTA RUTH | 757 | 30º Lugar |
Rua Augusta Torres Guerra – Santo Antônio | 577 | 31º Lugar |
Rua Miguel Ferreira de Sá – Clóvis Alvim | 482 | 32º Lugar |
Fonte: Assesssoria Prefeitura de Itabira